Архив

Адрес МКД Площадь, м2 Год постройки Тип дома Количество этажей
Амет-хан Султана д. 1 3 553,40 1962 МКД 5
Амет-хан Султана д. 3/2 5031,7 1977 МКД 9
Амет-хан Султана д. 5 4 021,60 1977 МКД 9
Амет-хан Султана д. 7 4 673,70 1988 МКД 14
Амет-хан Султана д. 9 4 692,60 1979 МКД 14
Амет-хан Султана д. 11 4 699,60 1989 МКД 14
Амет-хан Султана д. 23 301,30 1958 МКД 2
Амет-хан Султана д. 25 301,70 1958 МКД 2
Амет-хан Султана д. 29 89,20 1964 МКД 1
Анохина д. 9 3 334,70 2002 МКД 9
Анохина д. 11 3 346,00 2003 МКД 9
Анохина д. 15 9 327,70 2003 МКД 10
Анохина д. 17 4 475,10 2004 МКД 9
Баженова д. 1/1 4639,1 1987 МКД 14
Баженова д. 1/2 4649,3 1987 МКД 14
Баженова д. 4 7341 1983 МКД 9
Баженова д. 5/2 4642 1987 МКД 14
Баженова д. 6 2020,1 1990 МКД 10
Баженова д. 8 3630,2 1983 МКД 9
Баженова д. 10 4708,1 1982 МКД 14
Баженова д. 13 7371,9 1986 МКД 9
Баженова д. 15 5399,3 1985 МКД 9
Баженова д. 17 9108,2 1985 МКД 9
Гагарина д. 4 3933,6 1955 МКД 5
Гагарина д. 5 2208,04 1961 МКД 5
Гагарина д. 6 5766,8 1956 МКД 5
Гагарина д. 7 2074 1962 МКД 5
Гагарина д. 10 10 641.10 1969 МКД 9
Гагарина д. 11 3896,1 1962 МКД 5
Гагарина д. 13 3570 1962 МКД 5
Гагарина д. 15 3590,6 1963 МКД 5
Гагарина д. 17/1 3532,7 1963 МКД 5
Гагарина д. 22 10 845,70 1968 МКД 9
Гагарина д. 23 3616,2 1965 МКД 5
Гагарина д. 25 3560,2 1965 МКД 5
Гагарина д. 26 к. 2 2 591,90 1970 МКД 5
Гагарина д. 26 к. 3 2 590,30 1971 МКД 5
Гагарина д. 27 3546,9 1965 МКД 5
Гагарина д. 30 3 556,70 1969 МКД 5
Гагарина д. 32 к. 2 3 564,10 1972 МКД 5
Гагарина д. 32 к. 3 3 544,90 1972 МКД 5
Гагарина д. 33 10800,2 1966 МКД 9
Гагарина д. 35 2074,8 1969 МКД 9
Гагарина д. 37 3562,8 1967 МКД 5
Гагарина д. 38 к. 2 2 598,10 1971 МКД 5
Гагарина д. 39 3556,4 1967 МКД 5
Гагарина д. 41 3534,6 1966 МКД 5
Гагарина д. 42 7 138,70 1969 МКД 5
Гагарина д. 49 10801,5 1968 МКД 9
Гагарина д. 50 3 541,10 1970 МКД 5
Гагарина д. 51 2087,2 1971 МКД 9
Гагарина д. 52 3 413,10 1970 МКД 5
Гагарина д. 53 4485,5 1967 МКД 5
Гагарина д. 54 6839,9 1969 МКД 5
Гагарина д. 57 4500,4 1967 МКД 5
Гагарина д. 59 3436 1968 МКД 5
Гагарина д. 61 3576,5 1967 МКД 5
Гагарина д. 62 46581,20 2019 МКД 26
Гагарина д. 64/1 2114,2 1967 МКД 4
Гагарина д. 64/2 1461,8 1967 МКД 4
Гагарина д. 65/7 2118,6 1975 МКД 9
Гагарина д. 71 6018,9 1979 МКД 10
Гагарина д. 79 4702,7 1980 МКД 14
Гагарина д. 81/1 5515,2 1979 МКД 9
Гагарина д. 81/2 1815 1979 МКД 9
Гагарина д. 81/3 3659,29 1979 МКД 9
Гагарина д. 83 15 691,50 2008 МКД 17
Гарнаева д. 2 2 531,30 1961 МКД 5
Гарнаева д. 9 4592,8 1978 МКД 14
Гарнаева д. 15 364,4 1949 МКД 2
Гарнаева д. 17 7 513,70 1975 МКД 9
Горельники д. 4 5257,7 1994 МКД 16
Горельники д. 5 5 512,90 1981 МКД 9
Горельники д. 9 5518,3 1980 МКД 9
Гризодубовой д. 6 11 165,95 2006 МКД 10
Гринчика д. 2 4 664,80 1991 МКД 14
Гудкова д. 5 4659,9 1991 МКД 14
Гудкова д. 7 10313 1991 МКД 10
Гудкова д. 9 10640,71 1989 МКД 10
Гудкова д. 11 8761 1990 МКД 10
Гудкова д. 17 4 661,00 1995 МКД 14
Гудкова д. 20 24 727.30 2016 МКД 18
Дзержинского д. 2/1 4700,8 1980 МКД 14
Дзержинского д. 2/2 2042,1 1964 МКД 4
Дзержинского д. 5 4685,1 1978 МКД 14
Дзержинского д. 8 2357 1973 МКД 9
Дзержинского д. 9 4734,2 1978 МКД 14
Дугина д. 5 3387,3 1964 МКД 5
Дугина д. 6 10860,1 1965 МКД 9
Дугина д. 7 3887,9 1963 МКД 5
Дугина д. 8/1 3578 1970 МКД 5
Дугина д. 18 3651,8 1974 МКД 12
Дугина д. 21 3566,8 1965 МКД 5
Дугина д. 22 10812,7 1971 МКД 9
Дугина д. 23 3550,4 1964 МКД 5
Жуковского д. 5 6297,9 1937 МКД 4
Жуковского д. 8 2568,6 1960 МКД 5
Жуковского д. 10 3149,4 1959 МКД 5
Жуковского д. 11 2590,8 1964 МКД 5
Жуковского д. 13 2532,1 1959 МКД 5
Жуковского д. 15 3179,4 1959 МКД 5
Жуковского д. 20 3158 1959 МКД 5
Жуковского д. 24 3639,3 1960 МКД 5
Жуковского д. 25 2526,4 1960 МКД 5
Жуковского д. 28 3266,3 1961 МКД 5
Жуковского д. 30 3630,5 1961 МКД 5
Жуковского д. 32 3268,7 1960 МКД 5
Жуковского д. 34 4661,7 1992 МКД 14
Заводская д. 19 698,00 1951 МКД 2
Заводская д. 20 379,30 1951 МКД 2
Калугина д. 7 679,4 1955 МКД 2
Калугина д. 9 1426,7 1954 МКД 4
Калугина д. 9/2 1844,9 2000 МКД 4
Келдыша д. 5/1 4620,3 1983 МКД 14
Келдыша д. 5/3 4655 1983 МКД 14
Келдыша д. 7 5506,4 1982 МКД 9
Клубная д. 4 к. 8 2 001,70 1961 МКД 5
Клубная д. 5 2 297,30 1979 МКД 5
Клубная д. 8 4 570,90 1981 МКД 5
Клубная д. 9 к. 1 335,3 1954 МКД 2
Клубная д. 9 к. 2 3 573,70 1967 МКД 5
Клубная д. 9 к. 3 400,2 1954 МКД 2
Клубная д. 10 3 120,00 1978 МКД 5
Клубная д. 11 1234,5 1969 МКД 5
Клубная д. 12 3 066,70 1980 МКД 5
Клубная д. 19 362,20 1948 МКД 2
Клубная д. 19 к. А 390,60 1949 МКД 2
Клубная д. 20 389,20 1948 МКД 2
Клубная д. 21 393,70 1948 МКД 2
Клубная д. 22 387,80 1948 МКД 2
Клубная д. 23 380,60 1948 МКД 2
Клубная д. 24 408,40 1948 МКД 2
Комсомольская д. 1 3532,1 1962 МКД 5
Комсомольская д. 2 2539,6 1961 МКД 5
Комсомольская д. 3 3542,2 1961 МКД 5
Комсомольская д. 4 2498,8 1961 МКД 5
Комсомольская д. 5 3520,5 1963 МКД 5
Комсомольская д. 6 2527,8 1961 МКД 5
Комсомольская д. 7 3551,8 1962 МКД 5
Комсомольская д. 10 2528,2 1958 МКД 4
Королева д. 8 5027,1 1974 МКД 9
Королева д. 10 4978 1975 МКД 9
Королева д. 11/24 3545,4 1972 МКД 5
Королева д. 12 5000,3 1976 МКД 9
Королева д. 14/26 5025,9 1974 МКД 9
Лацкова д. 4/2 4656,7 1981 МКД 14
Лацкова д. 6 9587,5 1981 МКД 10
Лацкова д. 8 6062,2 1981 МКД 10
Лацкова д. 10 5458,2 1981 МКД 9
Лесная д. 12 117,2 1936 МКД 1
Лесная д. 14 88,40 1937 МКД 1
Ломоносова д. 14 4755,2 1957 МКД 5
Ломоносова д. 16 3743,39 1954 МКД 4
Ломоносова д. 18/11 6718,5 1956 МКД 5
Луч д. 5 4 731,60 1987 МКД 5
Луч д. 8 380,00 1953 МКД 2
Луч д. 10 378,80 1953 МКД 2
Луч д. 11 776,30 1953 МКД 2
Луч д. 12 387,70 1953 МКД 2
Луч д. 13 775,10 1941 МКД 2
Луч д. 13 А 2 665,80 1967 МКД 5
Луч д. 14 768,20 1945 МКД 2
Луч д. 15 690,61 1963 МКД 2
Луч д. 15/ 1 (Шк. 1/15) 546,80 1941 МКД 2
Луч д. 16 774,60 1948 МКД 2
Луч д. 18 701,83 1948 МКД 2
Луч д. 19 379,20 1953 МКД 2
Луч д. 21 377,40 1953 МКД 2
Луч д. 23 762,80 1948 МКД 2
Луч д. 25 3 309,50 1962 МКД 5
Макаревского д. 5 5538,7 1982 МКД 9
Макаревского д. 7 4655,8 1982 МКД 14
Макаревского д. 9 1923,3 1982 МКД 9
Макаревского д. 13 1797 1982 МКД 9
Макаревского д. 15/3 4611,9 1982 МКД 14
Маяковского д. 13 5844,2 1958 МКД 5
Маяковского д. 17 3918,5 1956 МКД 4
Маяковского д. 19 3507,1 1956 МКД 5
Менделеева д. 3 1927,8 1953 МКД 4
Менделеева д. 4 3550,9 1963 МКД 5
Менделеева д. 5 2325,6 1955 МКД 4
Менделеева д. 6 3548 1963 МКД 5
Менделеева д. 7 2271,8 1953 МКД 4
Менделеева д. 13 3707,9 1976 МКД 12
Менделеева д. 15 3565,8 1976 МКД 12
Менделеева д. 17 3656,4 1976 МКД 12
Мичурина д. 1/7 742,90 1945 МКД 2
Мичурина д. 4 к. 16 625,40 1956 МКД 2
Мичурина д. 5 2 943,60 1988 МКД 5
Мичурина д. 6 486,70 1950 МКД 2
Мичурина д. 8 691,40 1950 МКД 2
Мичурина д. 8 A 2 429,30 1966 МКД 4
Мичурина д. 10 513,10 1950 МКД 2
Мичурина д. 11 455,9 1951 МКД 2
Мичурина д. 13 2 008,70 1957 МКД 3
Мичурина д. 13 к. 2 1 803,90 1977 МКД 5
Мичурина д. 15 3 376,90 1970 МКД 5
Молодежная д. 3 3645,4 1976 МКД 12
Молодежная д. 5 3626,1 1973 МКД 12
Молодежная д. 7 3632,7 1974 МКД 12
Молодежная д. 21 10737,5 1971 МКД 9
Молодежная д. 22 10104,7 1973 МКД 9
Молодежная д. 28 5018,5 1975 МКД 9
Молодежная д. 30 7508,9 1975 МКД 9
Молодежная д. 32 10368,8 1976 МКД 10
Молодежная д. 34/1 4655,3 1977 МКД 14
Московская д. 1 2 972,20 1958 МКД 5
пл. Московская д. 3 4962,5 1974 МКД 9
пл. Московская д. 5 4999,1 1974 МКД 9
Московская д. 10 655,6 1952 МКД 2
Московская д. 12 668,1 1952 МКД 2
Мясищева д. 2 3570,5 1962 МКД 5
Мясищева д. 4 3577,2 1962 МКД 5
Мясищева д. 4А 3417,5 1967 МКД 5
Мясищева д. 8А 2370,4 1964 МКД 9
Мясищева д. 8Б 2394,5 1964 МКД 9
Мясищева д. 10А 3409,8 1966 МКД 5
Мясищева д. 16 3590,7 1963 МКД 5
Мясищева д. 18 3533,6 1964 МКД 5
Мясищева д. 20 3542,3 1964 МКД 5
Мясищева д. 22 3553,5 1964 МКД 5
Мясищева д. 24 3544 1964 МКД 5
Мясищева д. 26 3544 1964 МКД 5
Набережная Циолковского д. 22 3638,6 1975 МКД 12
Набережная Циолковского д. 26/19 4216,7 1976 МКД 14
Нижегородская д. 4 4627,7 1985 МКД 14
Нижегородская д. 6 5491,7 1986 МКД 9
Нижегородская д. 10 1801,5 1984 МКД 9
Нижегородская д. 12 3635,7 1984 МКД 9
Нижегородская д. 14 3617,7 1983 МКД 9
Нижегородская д. 22 388,40 1958 МКД 2
Нижегородская д. 30 293,40 1959 МКД 2
Нижегородская д. 30А 1826,8 1980 МКД 9
Нижегородская д. 30Б 2 024,00 1989 МКД 10
Нижегородская д. 30В 1 822,80 1982 МКД 9
Нижегородская д. 30Г 1 814,70 1986 МКД 9
Нижегородская д. 32 968,60 1961 МКД 3
Нижегородская д. 33 4 646,30 1988 МКД 14
Нижегородская д. 33 к. 2 4 628,80 1988 МКД 14
Нижегородская д. 35 6 067,70 1988 МКД 10
Нижегородская д. 37 1 997,80 1988 МКД 10
Осипенко д. 2/4 3650,7 1984 МКД 9
Осипенко д. 4А 5489,4 1984 МКД 9
Осипенко д. 5А 4 621,40 1986 МКД 14
Осипенко д. 6 4659,7 1984 МКД 14
Осипенко д. 12/6 962,30 1959 МКД 3
Семашко д. 1 10053 1973 МКД 9
Семашко д. 3/1 1267,4 1962 МКД 4
Семашко д. 3/2 1260,4 1962 МКД 4
Семашко д. 3/3 1266,5 1961 МКД 4
Семашко д. 3/4 1265,4 1962 МКД 4
Семашко д. 8/2 7531,7 1977 МКД 9
Семашко д. 10 4701,8 1978 МКД 14
Серова д. 2А 5478,3 1984 МКД 9
Серова д. 4А 3348,8 1962 МКД 5
Серова д. 6 4664,2 1993 МКД 14
Серова д. 10А 5479,7 1978 МКД 9
Серова д. 12 687 1942 МКД 2
Серова д. 14 3566,5 1962 МКД 5
Серова д. 16 3563,1 1962 МКД 5
Строительная д. 4 2943,05 1960 МКД 5
Строительная д. 8 2861,9 1961 МКД 5
Туполева д. 5 8 595,10 1988 МКД 10
Туполева д. 7 6 176,40 1989 МКД 10
Туполева д. 8 2974,5 1976 МКД 5
Туполева д. 10 1944,5 1968 МКД 5
Туполева д. 12 1135,35 1964 МКД 4
Туполева, д. 14 691,00 1961 МКД 3
Туполева, д. 16 1 943,80 1959 МКД 3
Федотова д. 3 11616,2 1985 МКД 9
Федотова д. 7 1823,3 1986 МКД 9
Федотова д. 9 11567 1986 МКД 9
Федотова д. 13 1817,8 1987 МКД 9
Федотова д. 15 11551,9 1987 МКД 9
Фрунзе д. 10 3165,4 1958 МКД 5
Фрунзе д. 12 6643 1958 МКД 5
Фрунзе д. 20 1601,9 1959 МКД 5
Фрунзе д. 22 3176,9 1959 МКД 5
Фрунзе д. 24 1598 1959 МКД 5
Фрунзе д. 26 3035,1 1960 МКД 5
Чапаева д. 1 1 346,10 1991 МКД 5
Чапаева д. 2/22 606,60 1957 МКД 2
Чапаева д. 3 2 899,50 1990 МКД 5
Чапаева д. 3 А 1 514,30 1983 МКД 5
Чапаева д. 4 603,90 1957 МКД 2
Чапаева д. 5 4 027,20 1973 МКД 5
Чапаева д. 6 607,10 1957 МКД 2
Чапаева д. 7 3 049,80 1980 МКД 5
Чапаева д. 9 3 038,80 1982 МКД 5
Чапаева д. 11 1 590,75 1963 МКД 5
Чапаева д. 12 2 268,00 1987 МКД 5
Чапаева д. 12 А 1 565,10 1974 МКД 5
Чапаева д. 13 1 641,20 1963 МКД 5
Чапаева д. 14 2 822,70 1989 МКД 5
Чапаева д. 14 А 1 520,60 1973 МКД 5
Чапаева д. 15 1 633,10 1962 МКД 5
Чапаева д. 16 2 235,50 1985 МКД 5
Чапаева д. 17 1 629,20 1962 МКД 5
Чапаева д. 18 2 864,00 1993 МКД 5
Чкалова д. 1 2024,9 1961 МКД 5
Чкалова д. 3 633,7 1949 МКД 2
Чкалова д. 5 675 1949 МКД 2
Чкалова д. 6 2027,3 1960 МКД 5
Чкалова д. 7 5053 1977 МКД 9
Чкалова д. 8 2035,9 1961 МКД 5
Чкалова д. 9 667,2 1949 МКД 2
Чкалова д. 10 3 208,80 1959 МКД 5
Чкалова д. 11 5043,3 1978 МКД 9
Чкалова д. 12 2568,3 1961 МКД 5
Чкалова д. 13 1474,7 1952 МКД 3
Чкалова д. 14 3241,6 1961 МКД 5
Чкалова д. 15 2405,9 1952 МКД 4
Чкалова д. 16 3232,3 1961 МКД 5
Чкалова д. 17 1879,5 1952 МКД 4
Чкалова д. 18 3139,6 1960 МКД 5
Чкалова д. 19 2087,1 1952 МКД 4
Чкалова д. 20 3272,1 1960 МКД 5
Чкалова д. 22 3258,29 1960 МКД 5
Чкалова д. 24 1702,7 1963 МКД 5
Чкалова д. 30/16 3237,5 1959 МКД 5
Чкалова д. 32 1620,1 1959 МКД 5
Чкалова д. 34 3229,7 1959 МКД 5
Чкалова д. 39 3045,9 1955 МКД 5
Чкалова д. 43 3181,6 1960 МКД 5
Чкалова д. 45 3233,4 1960 МКД 5
Чкалова д. 47 2431,4 1961 МКД 5
Чкалова д. 53 667,80 1955 МКД 2
Чкалова д. 55 602,00 1955 МКД 2
Чкалова д. 57/ 8 780,30 1949 МКД 2
Школьная д. 2/17 739,80 1946 МКД 2
Школьная д. 3/26 760,30 1951 МКД 2
Школьная д. 4 770,30 1946 МКД 2
Школьная д. 5/25 757,90 1949 МКД 2
Школьная д. 11 748,10 1951 МКД 2
Энергетическая д. 3 3162,6 1960 МКД 5
Итого: 334 дома